想要成為一名飛行員相信是不少同學從小的夢想,選擇中飛院是一個明智的選擇,那么中飛院是哪個學校呢?是提前批呢?2024年中飛院高考錄取分數(shù)線是多少呢?小編為同學們整理了最新的中飛院高考錄取分數(shù)線一覽表,供同學們參考!
中飛院是哪個學校是提前批嗎
中飛院是中國民用航空飛行學院,簡稱“中飛院”,創(chuàng)建于1956年,是中國民用航空局直屬的全日制普通高等學校,是中國民用航空局與四川省共建高校。學院作為中國民航培養(yǎng)高素質(zhì)人才的主力高校,經(jīng)過60多年的建設與發(fā)展,已成為全球民航職業(yè)飛行員培養(yǎng)規(guī)模最大、能力最強、水平最高,享譽國內(nèi)、在世界民航有著較高影響力的高等學府。
中國民用航空飛行學院是一所特色鮮明的大學,其學科專業(yè)和人才培養(yǎng)覆蓋了運輸航空和通用航空的各個領域。學校目前有41個本??茖I(yè),覆蓋民航所有專業(yè)領域,其中有6個國家級一流本科專業(yè)建設點,包括飛行技術、計算機科學與技術、交通運輸、信息與計算科學、電子信息工程、英語;有3個省級一流本科專業(yè)建設點,包括飛行器動力工程、電氣工程及其自動化、工商管理專業(yè)。
學院擁有一支高素質(zhì)的教師隊伍,其中不乏教授、副教授和高級工程師等高級職稱的教師。他們在航空領域具有廣泛的知識和豐富的經(jīng)驗,能夠為學生提供專業(yè)的指導和教學,許多教師具有航空業(yè)的實際工作經(jīng)驗,他們曾在航空公司、機場、航空維修企業(yè)等單位工作過,能夠?qū)嵺`經(jīng)驗與理論知識相結合,為學生提供更加實用的教育。
2024中飛院錄取分數(shù)線一覽
注:目前2024年中飛院的高考錄取分數(shù)線還未公布,小編為同學們整理了2023年中飛院在全國各省的錄取分數(shù)線:
1、2023年中飛院在北京綜合類的最低錄取分數(shù)493分,對應的錄取位次為33419;
2、2023年中飛院在浙江綜合類的最低錄取分數(shù)301分,對應的錄取位次為273149;
3、2023年中飛院在海南綜合類的最低錄取分數(shù) 565分,對應的錄取位次為18480;;以下是中飛院2023最全省份高考錄取分數(shù)線一覽表:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 517/27877 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 512/28998 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 510/29477 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 493/33419 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 普通類 | 綜合 | 483/35621 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 575/18209 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 561/21636 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 555/23152 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 549/24688 |
2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 514/83739 |
2023 | 河北 | ??婆?/span> | 普通類 | 物理 | 454/162309 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 物理 | 552/46436 |
2023 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 504/26951 |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | 普通類 | 理科 | 490/38134 |
2023 | 山西 | ??婆?/span> | 普通類 | 理科 | 360/- |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | 普通類 | 文科 | 490/7529 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 471/19717 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 普通類 | 理科 | 452/24270 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | ??婆?/span> | 普通類 | 理科 | 359/51753 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 普通類 | 文科 | 474/6160 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 468/6832 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 379/102442 |
2023 | 遼寧 | ??婆?/span> | 普通類 | 物理 | 258/138354 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 男生 | 物理 | 505/41867 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 465/17634 |
2023 | 遼寧 | ??婆?/span> | 普通類 | 歷史 | 225/51230 |
2023 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 497/15935 |
2023 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 473/20808 |
2023 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 普通類 | 理科 | 402/40671 |
2023 | 黑龍江 | 專科批A段 | 普通類 | 理科 | 347/61133 |
2023 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 普通類 | 文科 | 393/13400 |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 453/31094 |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 445/32897 |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 440/33965 |
2023 | 上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 429/36303 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 558/69273 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 542/84967 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 540/86936 |
2023 | 江蘇 | ??婆?/span> | 普通類 | 物理 | 456/167463 |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 民航招飛 | 歷史 | 450/172069 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 544/20328 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 524/29035 |
2023 | 江蘇 | 本科提前批 | 民航招飛 | 歷史 | 450/- |
2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 550/106547 |
2023 | 浙江 | 平行錄取二段 | 本科專業(yè) | 綜合 | 577/76345 |
2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 專科專業(yè) | 綜合 | 532/126352 |
2023 | 浙江 | 平行錄取二段 | ??茖I(yè) | 綜合 | 301/273149 |
2023 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 486/96394 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 普通類 | 理科 | 484/99506 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 481/102673 |
2023 | 安徽 | ??婆?/span> | 普通類 | 理科 | 431/161257 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 普通類 | 文科 | 534/10997 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 478/33139 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 542/32949 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 521/43600 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 518/45182 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 540/7005 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 489/15524 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 505/65093 |
2023 | 江西 | ??婆?/span> | 普通類 | 理科 | 419/8826 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 國家專項計劃 | 文科 | 497/73587 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 519/20951 |
2023 | 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 517/130284 |
2023 | 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 綜合 | 233/646893 |
2023 | 山東 | 普通類一段 | 男生 | 綜合 | 524/116474 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 541/83430 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 551/22132 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通類 | 物理 | 563/38543 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 530/59451 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通類 | 物理 | 525/62798 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 522/64838 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 516/68825 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通類 | 物理 | 509/73535 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 508/74169 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 物理 | 548/47765 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 國家專項計劃 | 物理 | 510/72830 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 521/15223 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通類 | 歷史 | 506/19149 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 492/23281 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 513/70100 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 498/83395 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 488/92820 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 463/36952 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 540/86627 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 529/101374 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 527/103528 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 526/104733 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 524/108432 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 522/110774 |
2023 | 廣東 | 專科批 | 普通類 | 物理 | 488/159473 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 南航委托培養(yǎng) | 物理 | 552/71824 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 深航委托培養(yǎng) | 物理 | 514/122042 |
2023 | 廣東 | 本科提前批 | 東航委托培養(yǎng) | 物理 | 479/173750 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 514/31258 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 514/31597 |
2023 | 廣東 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 508/34889 |
2023 | 廣西 | 專項計劃批 | 普通類 | 理科 | 457/60604 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 普通類 | 理科 | 453/63228 |
2023 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 452/63922 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 普通類 | 文科 | 545/8417 |
2023 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 432/53756 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 607/10235 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 585/14182 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 578/15619 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 565/18480 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 490/45449 |
2023 | 重慶 | ??婆?/span> | 普通類 | 物理 | 438/71858 |
2023 | 重慶 | ??铺崆芭?/span> | 普通類 | 物理 | 275/118793 |
2023 | 重慶 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 歷史 | 508/36919 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 歷史 | 473/16772 |
2023 | 重慶 | ??铺崆芭?/span> | 普通類 | 歷史 | 226/70522 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 542/62666 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 519/85318 |
2023 | 四川 | ??婆?/span> | 普通類 | 理科 | 473/140056 |
2023 | 四川 | ??铺崆芭?/span> | 空乘 | 文科 | 272/283017 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 517/26767 |
2023 | 四川 | ??铺崆芭?/span> | 空乘 | 文科 | 150/217320 |
2023 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 464/48641 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 普通類 | 理科 | 462/50370 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 450/58145 |
2023 | 貴州 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 506/25384 |
2023 | 貴州 | 本科提前批 | 普通類 | 文科 | 491/33673 |
2023 | 云南 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 理科 | 520/30003 |
2023 | 云南 | 本科二批及預科 | 普通類 | 理科 | 486/47425 |
2023 | 云南 | ??婆?/span> | 普通類 | 理科 | 425/87894 |
2023 | 云南 | 本科二批及預科 | 普通類 | 文科 | 513/20049 |
2023 | 陜西 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 438/65051 |
2023 | 陜西 | ??婆?/span> | 普通類 | 理科 | 395/95188 |
2023 | 陜西 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 466/21921 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 理科 | 468/21413 |
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類 | 理科 | 427/36726 |
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類 | 文科 | 456/15157 |
2023 | 青海 | 本科提前批B段 | 普通類 | 理科 | 452/2853 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 理科 | 371/9668 |
2023 | 青海 | 本科提前批B段 | 普通類 | 文科 | 452/2853 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 文科 | 371/9668 |
2023 | 寧夏 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 395/14369 |
2023 | 寧夏 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 467/4969 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 399/- |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 426/- |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。