近年來,全世界的醫(yī)療行業(yè)都處于一個飛速發(fā)展的時期,這使得本在高考招生中就備受關注的醫(yī)學類專業(yè)更加受到歡迎。很多小伙伴都很好奇,目前各大院校開設的醫(yī)學類有哪些?主要分為幾大類?小編對有關資料也做了一個簡單的整理,以供大家參考。
醫(yī)學類專業(yè)有哪些?
醫(yī)學類專業(yè)有兒科學、法醫(yī)學放射醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、哈醫(yī)學、海洋藥學、護理學、化妝品科學與技術、回醫(yī)學、基礎醫(yī)學、精神醫(yī)學、口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術、臨床藥學、臨床醫(yī)學、麻醉學、蒙藥學、蒙醫(yī)學、全球健康學、生物醫(yī)學、生物醫(yī)學科學等。
據(jù)悉醫(yī)學門類包括基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、藥學、中藥學、法醫(yī)學、醫(yī)學技術、護理學等11個專業(yè)類,以下為2024醫(yī)學門類全部專業(yè)名單一覽表:
序號 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 中藥學類 | 100803T | 藏藥學 |
2 | 中醫(yī)學類 | 100503K | 藏醫(yī)學 |
3 | 中醫(yī)學類 | 100508TK | 傣醫(yī)學 |
4 | 臨床醫(yī)學類 | 100207TK | 兒科學 |
5 | 法醫(yī)學類 | 100901K | 法醫(yī)學 |
6 | 臨床醫(yī)學類 | 100206TK | 放射醫(yī)學 |
7 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100403TK | 婦幼保健醫(yī)學 |
8 | 中醫(yī)學類 | 100507K | 哈醫(yī)學 |
9 | 藥學類 | 100707T | 海洋藥學 |
10 | 護理學類 | 101101 | 護理學 |
11 | 藥學類 | 100708T | 化妝品科學與技術 |
12 | 中醫(yī)學類 | 100509TK | 回醫(yī)學 |
13 | 基礎醫(yī)學類 | 100101K | 基礎醫(yī)學 |
14 | 臨床醫(yī)學類 | 100205TK | 精神醫(yī)學 |
15 | 醫(yī)學技術類 | 101009T | 康復物理治療 |
16 | 醫(yī)學技術類 | 101005 | 康復治療學 |
17 | 醫(yī)學技術類 | 101010T | 康復作業(yè)治療 |
18 | 口腔醫(yī)學類 | 100301K | 口腔醫(yī)學 |
19 | 醫(yī)學技術類 | 101006 | 口腔醫(yī)學技術 |
20 | 藥學類 | 100703TK | 臨床藥學 |
21 | 臨床醫(yī)學類 | 100201K | 臨床醫(yī)學 |
22 | 臨床醫(yī)學類 | 100202TK | 麻醉學 |
23 | 中藥學類 | 100804T | 蒙藥學 |
24 | 中醫(yī)學類 | 100504K | 蒙醫(yī)學 |
25 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100405TK | 全球健康學 |
26 | 基礎醫(yī)學類 | 100102TK | 生物醫(yī)學 |
27 | 基礎醫(yī)學類 | 100103T | 生物醫(yī)學科學 |
28 | 醫(yī)學技術類 | 101012T | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學 |
29 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
30 | 醫(yī)學技術類 | 101008T | 聽力與言語康復學 |
31 | 中醫(yī)學類 | 100505K | 維醫(yī)學 |
32 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100404TK | 衛(wèi)生監(jiān)督 |
33 | 醫(yī)學技術類 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 |
34 | 醫(yī)學技術類 | 101004 | 眼視光學 |
35 | 臨床醫(yī)學類 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學 |
36 | 藥學類 | 100704T | 藥事管理 |
37 | 藥學類 | 100705T | 藥物分析 |
38 | 藥學類 | 100706T | 藥物化學 |
39 | 藥學類 | 100702 | 藥物制劑 |
40 | 藥學類 | 100701 | 藥學 |
41 | 醫(yī)學技術類 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 |
42 | 醫(yī)學技術類 | 101002 | 醫(yī)學實驗技術 |
43 | 醫(yī)學技術類 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 |
44 | 臨床醫(yī)學類 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 |
45 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100401K | 預防醫(yī)學 |
46 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100406T | 運動與公共健康 |
47 | 中醫(yī)學類 | 100502K | 針灸推拿學 |
48 | 醫(yī)學技術類 | 101011T | 智能醫(yī)學工程 |
49 | 醫(yī)學技術類 | 101013T | 智能影像工程 |
50 | 中藥學類 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 |
51 | 中西醫(yī)結合類 | 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
52 | 中藥學類 | 100801 | 中藥學 |
53 | 中藥學類 | 100805T | 中藥制藥 |
54 | 中藥學類 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) |
55 | 中醫(yī)學類 | 100512TK | 中醫(yī)兒科學 |
56 | 中醫(yī)學類 | 100513TK | 中醫(yī)骨傷科學 |
57 | 中醫(yī)學類 | 100510TK | 中醫(yī)康復學 |
58 | 中醫(yī)學類 | 100501K | 中醫(yī)學 |
59 | 中醫(yī)學類 | 100511TK | 中醫(yī)養(yǎng)生學 |
60 | 護理學類 | 101102T | 助產學 |
61 | 中醫(yī)學類 | 100506K | 壯醫(yī)學 |
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。