很多考生在填報(bào)高考志愿的時(shí)候?qū)σ恍W(xué)科類(lèi)的專(zhuān)業(yè)很感興趣,例如師范類(lèi)、醫(yī)學(xué)類(lèi)、文學(xué)類(lèi)、藝術(shù)學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)等。那么你知道近年來(lái)熱度頗高的工學(xué)門(mén)類(lèi)下設(shè)置了哪些專(zhuān)業(yè)嗎? 小編對(duì)有關(guān)資料也做了一個(gè)簡(jiǎn)單的整理,以供大家參考和選擇。
工學(xué)門(mén)類(lèi)專(zhuān)業(yè)有哪些?
工學(xué)門(mén)類(lèi)專(zhuān)業(yè)有安全工程、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急技術(shù)與管理、職業(yè)衛(wèi)生工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、武器發(fā)射工程、武器系統(tǒng)與工程、信息對(duì)抗技術(shù)、智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)、裝甲車(chē)輛工程、寶石及材料工藝學(xué)等。
工學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)名單一覽表如下:
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位授予門(mén)類(lèi) | 修業(yè)年限 | 增設(shè) |
1 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 82901 | 安全工程 | 工學(xué) | 四年 | |
2 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 082904T | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 工學(xué) | 四年 | 2022 |
3 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 082902T | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 工學(xué) | 四年 | |
4 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 工學(xué) | 四年 | |
5 | 兵器類(lèi) | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
6 | 兵器類(lèi) | 82103 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
7 | 兵器類(lèi) | 82105 | 特種能源技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
8 | 兵器類(lèi) | 82102 | 武器發(fā)射工程 | 工學(xué) | 四年 | |
9 | 兵器類(lèi) | 82101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
10 | 兵器類(lèi) | 82107 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
11 | 兵器類(lèi) | 082108T | 智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
12 | 兵器類(lèi) | 82106 | 裝甲車(chē)輛工程 | 工學(xué) | 四年 | |
13 | 材料類(lèi) | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 工學(xué) | 四年 | |
14 | 材料類(lèi) | 80403 | 材料化學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
15 | 材料類(lèi) | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
16 | 材料類(lèi) | 080415T | 材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
17 | 材料類(lèi) | 80402 | 材料物理 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
18 | 材料類(lèi) | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
19 | 材料類(lèi) | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | 工學(xué) | 四年 | |
20 | 材料類(lèi) | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
21 | 材料類(lèi) | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
22 | 材料類(lèi) | 080412T | 功能材料 | 工學(xué) | 四年 | |
23 | 材料類(lèi) | 080418T | 光電信息材料與器件 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
24 | 材料類(lèi) | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 五年,四年 | |
25 | 材料類(lèi) | 80405 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 | |
26 | 材料類(lèi) | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
27 | 材料類(lèi) | 080419T | 生物材料 | 工學(xué) | 四年 | 2022 |
28 | 材料類(lèi) | 80406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 | |
29 | 材料類(lèi) | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學(xué) | 四年 | |
30 | 材料類(lèi) | 80404 | 冶金工程 | 工學(xué) | 四年 | |
31 | 材料類(lèi) | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 工學(xué) | 四年 | |
32 | 測(cè)繪類(lèi) | 81201 | 測(cè)繪工程 | 工學(xué) | 四年 | |
33 | 測(cè)繪類(lèi) | 081203T | 導(dǎo)航工程 | 工學(xué) | 四年 | |
34 | 測(cè)繪類(lèi) | 081204T | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè) | 工學(xué) | 四年 | |
35 | 測(cè)繪類(lèi) | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學(xué) | 四年 | |
36 | 測(cè)繪類(lèi) | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
37 | 地質(zhì)類(lèi) | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
38 | 地質(zhì)類(lèi) | 81401 | 地質(zhì)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
39 | 地質(zhì)類(lèi) | 81402 | 勘查技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
40 | 地質(zhì)類(lèi) | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 工學(xué) | 四年 | |
41 | 地質(zhì)類(lèi) | 081406T | 智能地球探測(cè) | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
42 | 地質(zhì)類(lèi) | 081407T | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
43 | 地質(zhì)類(lèi) | 81403 | 資源勘查工程 | 工學(xué) | 四年 | |
44 | 電氣類(lèi) | 080609T | 電動(dòng)載運(yùn)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2022 |
45 | 電氣類(lèi) | 080605T | 電機(jī)電器智能化 | 工學(xué) | 四年 | |
46 | 電氣類(lèi) | 080606T | 電纜工程 | 工學(xué) | 四年 | |
47 | 電氣類(lèi) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 | |
48 | 電氣類(lèi) | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學(xué) | 四年 | |
49 | 電氣類(lèi) | 080603T | 光源與照明 | 工學(xué) | 四年 | |
50 | 電氣類(lèi) | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
51 | 電氣類(lèi) | 080608TK | 智慧能源工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
52 | 電氣類(lèi) | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 工學(xué) | 四年 | |
53 | 電子信息類(lèi) | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學(xué) | 四年 | |
54 | 電子信息類(lèi) | 080712T | 電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
55 | 電子信息類(lèi) | 080715T | 電信工程及管理 | 工學(xué) | 四年 | |
56 | 電子信息類(lèi) | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
57 | 電子信息類(lèi) | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
58 | 電子信息類(lèi) | 80701 | 電子信息工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
59 | 電子信息類(lèi) | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
60 | 電子信息類(lèi) | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
61 | 電子信息類(lèi) | 080707T | 廣播電視工程 | 工學(xué) | 四年 | |
62 | 電子信息類(lèi) | 080718T | 海洋信息工程 | 工學(xué) | 四年 | |
63 | 電子信息類(lèi) | 080710T | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 工學(xué) | 四年 | |
64 | 電子信息類(lèi) | 080717T | 人工智能 | 工學(xué) | 四年 | |
65 | 電子信息類(lèi) | 080719T | 柔性電子學(xué) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
66 | 電子信息類(lèi) | 080708T | 水聲工程 | 工學(xué) | 四年 | |
67 | 電子信息類(lèi) | 80703 | 通信工程 | 工學(xué) | 四年 | |
68 | 電子信息類(lèi) | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
69 | 電子信息類(lèi) | 80706 | 信息工程 | 四年 | ||
70 | 電子信息類(lèi) | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 工學(xué) | 四年 | |
71 | 電子信息類(lèi) | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 | |
72 | 電子信息類(lèi) | 080720T | 智能測(cè)控工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
73 | 紡織類(lèi) | 81601 | 紡織工程 | 工學(xué) | 四年 | |
74 | 紡織類(lèi) | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
75 | 紡織類(lèi) | 81602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué) | 四年 | |
76 | 紡織類(lèi) | 081604T | 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 工學(xué) | 四年 | |
77 | 紡織類(lèi) | 081605T | 絲綢設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
78 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083104TK | 安全防范工程 | 工學(xué) | 四年 | |
79 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083105TK | 公安視聽(tīng)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
80 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
81 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083109TK | 核生化消防 | 工學(xué) | 四年 | |
82 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083107TK | 火災(zāi)勘查 | 工學(xué) | 四年 | |
83 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083103TK | 交通管理工程 | 工學(xué) | 四年 | |
84 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083106TK | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
85 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083112TK | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
86 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083111TK | 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
87 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083108TK | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 工學(xué) | 四年 | |
88 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083102K | 消防工程 | 工學(xué) | 四年 | |
89 | 公安技術(shù)類(lèi) | 083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
90 | 海洋工程類(lèi) | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學(xué) | 四年 | |
91 | 海洋工程類(lèi) | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
92 | 海洋工程類(lèi) | 081904T | 海洋機(jī)器人 | 工學(xué) | 四年 | |
93 | 海洋工程類(lèi) | 081903T | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
94 | 海洋工程類(lèi) | 081905T | 智慧海洋技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
95 | 航空航天類(lèi) | 82004 | 飛行器動(dòng)力工程 | 工學(xué) | 四年 | |
96 | 航空航天類(lèi) | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 工學(xué) | 四年 | |
97 | 航空航天類(lèi) | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學(xué) | 四年 | |
98 | 航空航天類(lèi) | 82002 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
99 | 航空航天類(lèi) | 082007T | 飛行器適航技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
100 | 航空航天類(lèi) | 082012T | 飛行器運(yùn)維工程 | 工學(xué) | 四年 | 2022 |
101 | 航空航天類(lèi) | 82003 | 飛行器制造工程 | 工學(xué) | 四年 | |
102 | 航空航天類(lèi) | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 工學(xué) | 四年 | |
103 | 航空航天類(lèi) | 82001 | 航空航天工程 | 工學(xué) | 四年 | |
104 | 航空航天類(lèi) | 082011T | 空天智能電推進(jìn)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
105 | 航空航天類(lèi) | 082009T | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
106 | 航空航天類(lèi) | 082010T | 智能飛行器技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
107 | 核工程類(lèi) | 82202 | 輻射防護(hù)與核安全 | 工學(xué) | 四年 | |
108 | 核工程類(lèi) | 82203 | 工程物理 | 工學(xué) | 四年 | |
109 | 核工程類(lèi) | 82201 | 核工程與核技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
110 | 核工程類(lèi) | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 工學(xué) | 四年 | |
111 | 化工與制藥類(lèi) | 081306T | 化工安全工程 | 工學(xué) | 四年 | |
112 | 化工與制藥類(lèi) | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 工學(xué) | 四年 | |
113 | 化工與制藥類(lèi) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 四年 | |
114 | 化工與制藥類(lèi) | 081308T | 精細(xì)化工 | 工學(xué) | 四年 | |
115 | 化工與制藥類(lèi) | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
116 | 化工與制藥類(lèi) | 081307T | 涂料工程 | 工學(xué) | 四年 | |
117 | 化工與制藥類(lèi) | 81302 | 制藥工程 | 工學(xué) | 四年 | |
118 | 化工與制藥類(lèi) | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
119 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 工學(xué) | 四年 | |
120 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 四年 | |
121 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 五年,四年 | |
122 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 82501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
123 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
124 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 082507T | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
125 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 082506T | 資源環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
126 | 機(jī)械類(lèi) | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |
127 | 機(jī)械類(lèi) | 80207 | 車(chē)輛工程 | 工學(xué) | 四年 | |
128 | 機(jī)械類(lèi) | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
129 | 機(jī)械類(lèi) | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 | |
130 | 機(jī)械類(lèi) | 80206 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |
131 | 機(jī)械類(lèi) | 080211T | 機(jī)電技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 | |
132 | 機(jī)械類(lèi) | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 四年 | |
133 | 機(jī)械類(lèi) | 80201 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 四年 | |
134 | 機(jī)械類(lèi) | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
135 | 機(jī)械類(lèi) | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 | |
136 | 機(jī)械類(lèi) | 80208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
137 | 機(jī)械類(lèi) | 080212T | 汽車(chē)維修工程教育 | 工學(xué) | 四年 | |
138 | 機(jī)械類(lèi) | 080210T | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
139 | 機(jī)械類(lèi) | 080216T | 新能源汽車(chē)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
140 | 機(jī)械類(lèi) | 080219T | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
141 | 機(jī)械類(lèi) | 080217T | 增材制造工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
142 | 機(jī)械類(lèi) | 080214T | 智能車(chē)輛工程 | 工學(xué) | 四年 | |
143 | 機(jī)械類(lèi) | 080218T | 智能交互設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
144 | 機(jī)械類(lèi) | 080213T | 智能制造工程 | 工學(xué) | 四年 | |
145 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080914TK | 保密技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
146 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080913T | 電影制作 | 工學(xué) | 四年 | |
147 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080909T | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
148 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
149 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
150 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
151 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080918TK | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
152 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 工學(xué) | 四年 | |
153 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80902 | 軟件工程 | 工學(xué) | 四年 | |
154 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
155 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
156 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
157 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 工學(xué) | 四年 | |
158 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
159 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080912T | 新媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
160 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080904K | 信息安全 | 管理學(xué),理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
161 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080916T | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
162 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
163 | 建筑類(lèi) | 082806T | 城市設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 | |
164 | 建筑類(lèi) | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué) | 五年,四年 | |
165 | 建筑類(lèi) | 82803 | 風(fēng)景園林 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué) | 五年,四年 | |
166 | 建筑類(lèi) | 82801 | 建筑學(xué) | 工學(xué) | 五年,四年 | |
167 | 建筑類(lèi) | 082804T | 歷史建筑保護(hù)工程 | 工學(xué) | 五年,四年 | |
168 | 建筑類(lèi) | 082805T | 人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
169 | 建筑類(lèi) | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學(xué) | 四年 | |
170 | 交叉工程類(lèi) | 083201TK | 未來(lái)機(jī)器人 | 工學(xué) | 四年 | 2022 |
171 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學(xué) | 四年 | |
172 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081805K | 飛行技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
173 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學(xué) | 四年 | |
174 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081803K | 航海技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
175 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 81802 | 交通工程 | 工學(xué) | 四年 | |
176 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |
177 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 工學(xué) | 四年 | |
178 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學(xué) | 四年 | |
179 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081804K | 輪機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
180 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學(xué) | 四年 | |
181 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081811T | 智慧交通 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
182 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081812T | 智能運(yùn)輸工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
183 | 礦業(yè)類(lèi) | 81501 | 采礦工程 | 工學(xué) | 四年 | |
184 | 礦業(yè)類(lèi) | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學(xué) | 四年 | |
185 | 礦業(yè)類(lèi) | 81503 | 礦物加工工程 | 工學(xué) | 四年 | |
186 | 礦業(yè)類(lèi) | 081505T | 礦物資源工程 | 工學(xué) | 四年 | |
187 | 礦業(yè)類(lèi) | 81502 | 石油工程 | 工學(xué) | 四年 | |
188 | 礦業(yè)類(lèi) | 081508TK | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
189 | 礦業(yè)類(lèi) | 81504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
190 | 礦業(yè)類(lèi) | 081507T | 智能采礦工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
191 | 力學(xué)類(lèi) | 80102 | 工程力學(xué) | 工學(xué) | 四年 | |
192 | 力學(xué)類(lèi) | 80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
193 | 林業(yè)工程類(lèi) | 082404T | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
194 | 林業(yè)工程類(lèi) | 82403 | 林產(chǎn)化工 | 工學(xué) | 四年 | |
195 | 林業(yè)工程類(lèi) | 82402 | 木材科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
196 | 林業(yè)工程類(lèi) | 082405T | 木結(jié)構(gòu)建筑與材料 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
197 | 林業(yè)工程類(lèi) | 82401 | 森林工程 | 工學(xué) | 四年 | |
198 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080504T | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
199 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080507TK | 可持續(xù)能源 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
200 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080505T | 能源服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2020 |
201 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 工學(xué) | 四年 | |
202 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
203 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080506TK | 氫能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
204 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
205 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 工學(xué) | 四年 | |
206 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 82301 | 農(nóng)業(yè)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
207 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 82302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 | |
208 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學(xué) | 四年 | |
209 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學(xué) | 四年 | |
210 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 082307T | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 工學(xué) | 四年 | |
211 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 082306T | 土地整治工程 | 工學(xué) | 四年 | |
212 | 輕工類(lèi) | 81702 | 包裝工程 | 工學(xué) | 四年 | |
213 | 輕工類(lèi) | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
214 | 輕工類(lèi) | 81701 | 輕化工程 | 工學(xué) | 四年 | |
215 | 輕工類(lèi) | 081706TK | 生物質(zhì)能源與材料 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
216 | 輕工類(lèi) | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
217 | 輕工類(lèi) | 81703 | 印刷工程 | 工學(xué) | 四年 | |
218 | 生物工程類(lèi) | 083003T | 合成生物學(xué) | 工學(xué) | 四年 | |
219 | 生物工程類(lèi) | 83001 | 生物工程 | 工學(xué) | 四年 | |
220 | 生物工程類(lèi) | 083002T | 生物制藥 | 工學(xué) | 四年 | |
221 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學(xué) | 四年 | |
222 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 082604T | 康復(fù)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
223 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 082603T | 臨床工程技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |
224 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(lèi) | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理學(xué),工學(xué) | 五年,四年 | |
225 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學(xué) | 四年 | |
226 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 82703 | 糧食工程 | 工學(xué) | 四年 | |
227 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 82705 | 釀酒工程 | 工學(xué) | 四年 | |
228 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 082708T | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 工學(xué) | 四年 | |
229 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學(xué) | 四年 | |
230 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 82704 | 乳品工程 | 工學(xué) | 四年 | |
231 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 082709T | 食品安全與檢測(cè) | 工學(xué) | 四年 | |
232 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué),工學(xué) | 四年 | |
233 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 082707T | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 工學(xué) | 四年 | |
234 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 082710T | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 工學(xué) | 四年 | |
235 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 四年 | |
236 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 082711T | 食用菌科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
237 | 水利類(lèi) | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學(xué) | 四年 | |
238 | 水利類(lèi) | 081105T | 水利科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |
239 | 水利類(lèi) | 81101 | 水利水電工程 | 工學(xué) | 四年 | |
240 | 水利類(lèi) | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學(xué) | 四年 | |
241 | 水利類(lèi) | 081104T | 水務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 | |
242 | 水利類(lèi) | 081106T | 智慧水利 | 工學(xué) | 四年 | 2021 |
243 | 土木類(lèi) | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學(xué) | 四年 | |
