高考中很多小伙伴對于師范類的院校以及專業(yè)都很感興趣,但是目前國內大多數(shù)院校師范類專業(yè)的錄取分數(shù)線都很高,因此不少人都把目光放在了一些師范類??茖W校上。下面就讓我們一起來簡單了解一下內蒙古師范類??茖W校有哪些?
內蒙古師范類??茖W校有哪些?
內蒙古師范類??茖W校有內蒙古民族幼兒師范高等??茖W校等。
內蒙古所有師范類專科大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 內蒙古民族幼兒師范高等??茖W校 | 鄂爾多斯 | ???/span> | 公辦 |
內蒙古師范類??茖W校推薦
內蒙古民族幼兒師范高等專科學校
內蒙古民族幼兒師范高等??茖W校始建于1980年,時名伊克昭盟蒙古族師范學校,1989年更名為內蒙古民族幼兒師范學校,2000年與原伊克昭盟藝術學校合并,組建內蒙古民族幼兒師范藝術學校,2012年升格為高等??茖W校,是以培養(yǎng)培訓學前教育師資為主的公辦全日制幼兒師范高等??茖W校,被譽為“幼兒教師的搖籃,藝術人才的沃土”。
學校是全國民族團結進步模范單位,全國1+X證書制度試點院校,“內蒙古自治區(qū)幼兒教師培養(yǎng)培訓基地”“內蒙古自治區(qū)烏蘭牧騎人才培訓基地”,內蒙古學前教育學會理事長單位,鄂爾多斯幼教集團理事長單位。鄂爾多斯市職業(yè)教育“十四五”發(fā)展規(guī)劃明確指出,支持內蒙古民族幼兒師范高等??茖W校立足師范教育、文化藝術、托育服務、智慧康養(yǎng)等領域建設專業(yè)(群),建成自治區(qū)一流本科幼兒師范院校。
以下為內蒙古民族幼兒師范高等專科學校招生專業(yè)一覽表(院校代碼K03):
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及方向名稱 | 招考類型 | 收費 |
A4 | 570103 | 小學教育 | 理科 | 5000 |
E2 | 570106 | 小學英語教育 | 理科 | 5000 |
F2 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 理科 | 5000 |
G5 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理科 | 5000 |
T5 | 570114 | 特殊教育 | 理科 | 5000 |
XD | 570102 | 學前教育 | 理科 | 5000 |
Z5 | 570101 | 早期教育 | 理科 | 5000 |
D7 | 550116 | 動漫設計 | 美工設計類 | 6500 |
M7 | 570109 | 美術教育 | 美工設計類 | 6500 |
S3 | 550113 | 廣告藝術設計 | 美工設計類 | 6500 |
Y7 | 570113 | 藝術教育 | 美工設計類 | 6500 |
D6 | 550116 | 動漫設計 | 美術 | 6500 |
M6 | 570109 | 美術教育 | 美術 | 6500 |
S2 | 550113 | 廣告藝術設計 | 美術 | 6500 |
Y6 | 570113 | 藝術教育 | 美術 | 6500 |
A2 | 570103 | 小學教育 | 蒙授理科 | 5000 |
X6 | 570102 | 學前教育 | 蒙授理科 | 5000 |
D5 | 550116 | 動漫設計 | 蒙授美術 | 6500 |
M5 | 570109 | 美術教育 | 蒙授美術 | 6500 |
S1 | 550113 | 廣告藝術設計 | 蒙授美術 | 6500 |
Y5 | 570113 | 藝術教育 | 蒙授美術 | 6500 |
W4 | 550202 | 舞蹈表演 | 蒙授其他藝術 | 6500 |
WA | 570112 | 舞蹈教育 | 蒙授其他藝術 | 6500 |
C1 | 570110 | 體育教育 | 蒙授體育 | 5000 |
H1 | 570308 | 運動健康指導 | 蒙授體育 | 5000 |
A1 | 570103 | 小學教育 | 蒙授文科 | 5000 |
X5 | 570102 | 學前教育 | 蒙授文科 | 5000 |
B4 | 550201 | 音樂表演 | 蒙授音樂 | 6500 |
J4 | 570108 | 音樂教育 | 蒙授音樂 | 6500 |
W5 | 550202 | 舞蹈表演 | 其他藝術 | 6500 |
WB | 570112 | 舞蹈教育 | 其他藝術 | 6500 |
C2 | 570110 | 體育教育 | 體育 | 5000 |
H2 | 570308 | 運動健康指導 | 體育 | 5000 |
C3 | 570110 | 體育教育 | 體育類 | 5000 |
H3 | 570308 | 運動健康指導 | 體育類 | 5000 |
A3 | 570103 | 小學教育 | 文科 | 5000 |
E1 | 570106 | 小學英語教育 | 文科 | 5000 |
F1 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 文科 | 5000 |
G4 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 5000 |
T4 | 570114 | 特殊教育 | 文科 | 5000 |
XC | 570102 | 學前教育 | 文科 | 5000 |
Z4 | 570101 | 早期教育 | 文科 | 5000 |
F3 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 醫(yī)學類 | 5000 |
B5 | 550201 | 音樂表演 | 音樂 | 6500 |
J5 | 570108 | 音樂教育 | 音樂 | 6500 |
D8 | 550116 | 動漫設計 | 幼師類 | 6500 |
G6 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 幼師類 | 5000 |
M8 | 570109 | 美術教育 | 幼師類 | 6500 |
T6 | 570114 | 特殊教育 | 幼師類 | 5000 |
XE | 570102 | 學前教育 | 幼師類 | 5000 |
Y8 | 570113 | 藝術教育 | 幼師類 | 6500 |
Z6 | 570101 | 早期教育 | 幼師類 | 5000 |
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。