在高考填報志愿的時候,不少小伙伴都會因為各種各樣的原因需要填報征集志愿,這樣一來相信大家對于自己所在省市征集志愿有哪些學校這個問題都很感興趣,小編對有關資料也做了一個簡單的整理。下面就讓我們一起來簡單了解一下2023山東藝術(shù)類本科批統(tǒng)考第2次志愿院校有哪些?
2023山東藝術(shù)類本科批統(tǒng)考第2次志愿院校有哪些?
2023山東高考公安政法院校專業(yè)征集志愿學校有北京化工大學、中國農(nóng)業(yè)大學、華北理工大學、中北大學、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學等。
山東省2023年普通類常規(guī)批(本科)第2次志愿院校專業(yè)計劃如下:
院校代號 | 院校、專業(yè)(類)名稱及備注 | 考試科目要求 | 學制(年) | 計劃數(shù) | 年收費(元) |
A010 | 北京化工大學 | 1 | |||
14 生物工程(中外合作辦學)(中美雙學位、生物過程工程)(較高收費專業(yè),合作方:美國紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院,高考文化成績須不低于特殊類型招生控制線)(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理和化學 | 4 | 1 | 50000 | |
A019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |||
33 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(新生到北京報到,集體安排在雙清路1號住宿。在北京完成第一年學習后,從第二年起到我校煙臺研究院進行教學和實習至畢業(yè)。不得轉(zhuǎn)入此類型以外專業(yè))(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 3000 | |
A081 | 華北理工大學 | 1 | |||
11 過程裝備與控制工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理 | 4 | 1 | 4900 | |
A110 | 中北大學 | 1 | |||
09 過程裝備與控制工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理 | 4 | 1 | 5500 | |
A128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 1 | |||
19 安全工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理和化學 | 4 | 1 | 4600 | |
A129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |||
C2 制藥工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 4600 | |
A172 | 大連外國語大學 | 1 | |||
0G 阿拉伯語(須口試) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
A203 | 吉林師范大學 | 1 | |||
45 德語(外語語種為英語) | 不限 | 4 | 1 | 4600 | |
A205 | 長春師范大學 | 2 | |||
1D 俄語(師范類)(只招收英語語種考生,要求英語成績不低于105分。中工校區(qū)) | 不限 | 4 | 2 | 5060 | |
A212 | 黑龍江大學 | 1 | |||
89 生物技術(shù)(中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授)(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 6000 | |
A225 | 東北林業(yè)大學 | 1 | |||
24 生物科學類(生物科學(國家理科基礎科學研究和教學人才培養(yǎng)基地)、生物技術(shù)(國家生命科學與技術(shù)人才培養(yǎng)基地)、生物技術(shù))(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 5400 | |
A292 | 常州大學 | 1 | |||
H2 消防工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 化學 | 4 | 1 | 5800 | |
A338 | 浙江理工大學 | 1 | |||
06 輕化工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學 | 4 | 1 | 6000 | |
A344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 1 | |||
32 生物技術(shù)(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 5300 | |
A405 | 東華理工大學 | 2 | |||
1J 英語(外貿(mào)方向)(外語語種為英語,撫州校區(qū)就讀) | 不限 | 4 | 2 | 4660 | |
A407 | 江西理工大學 | 3 | |||
K1 日語(外語語種為英語) | 不限 | 4 | 3 | 4660 | |
A421 | 江西財經(jīng)大學 | 1 | |||
66 漢語國際教育(商務方向) | 不限 | 4 | 1 | 4380 | |
A429 | 青島理工大學 | 1 | |||
XV 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(地方專項計劃) | 物理 | 4 | 1 | 5500 | |
A440 | 濱州醫(yī)學院 | 3 | |||
1F 預防醫(yī)學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 5 | 1 | 7590 | |
1Q 口腔醫(yī)學技術(shù)(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學 | 4 | 1 | 7590 | |
1S 護理學(濱州校區(qū))(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 4 | 1 | 7920 | |
A441 | 山東中醫(yī)藥大學 | 3 | |||
17 應用心理學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 4 | 1 | 6300 | |
21 生物醫(yī)學工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 6300 | |
33 智能醫(yī)學工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理 | 4 | 1 | 6600 | |
A443 | 濟寧醫(yī)學院 | 3 | |||
06 預防醫(yī)學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 5 | 1 | 7500 | |
15 康復治療學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 7500 | |
17 衛(wèi)生檢驗與檢疫(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 7500 | |
A446 | 曲阜師范大學 | 1 | |||
1V 新聞學(日照校區(qū))(退檔后缺額計劃) | 不限 | 4 | 1 | 5280 | |
A602 | 廣西師范大學 | 1 | |||
59 科學教育(師范類) | 物理 | 4 | 1 | 5000 | |
A619 | 西南科技大學 | 4 | |||
12 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程)(新增計劃)(要求考生高考成績不低于520分) | 物理或化學 | 4 | 2 | 6240 | |
19 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(新增計劃)(要求考生高考成績不低于524分) | 物理 | 4 | 2 | 6240 | |
A694 | 西藏大學 | 1 | |||
48 藥學(納金校區(qū))(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 化學和生物 | 4 | 1 | 3360 | |
A742 | 西北民族大學 | 3 | |||
P7 金融學(數(shù)學成績不低于90分)(新增計劃)(要求考生高考成績不低于499分) | 不限 | 4 | 2 | 3800 | |
P8 經(jīng)濟學(數(shù)學成績不低于90分)(新增計劃)(要求考生高考成績不低于512分) | 不限 | 4 | 1 | 3800 | |
A757 | 塔里木大學 | 1 | |||
13 動物醫(yī)學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 5 | 1 | 3000 | |
A868 | 青島濱海學院 | 1 | |||
38 口腔醫(yī)學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學 | 5 | 1 | 37800 | |
B079 | 成都大學 | 1 | |||
27 化學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理和化學 | 4 | 1 | 5980 | |
B104 | 華北科技學院 | 1 | |||
0H 應用化學(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 化學 | 4 | 1 | 4900 | |
B407 | 北方民族大學 | 3 | |||
04 醫(yī)學影像技術(shù)(新增計劃)(不招色盲、色弱考生)(要求考生高考成績不低于517分) | 物理或化學或生物 | 4 | 3 | 4800 | |
B535 | 湖南工業(yè)大學 | 1 | |||
23 包裝工程 | 物理和化學 | 4 | 1 | 5900 | |
B600 | 湖北經(jīng)濟學院 | 5 | |||
05 金融工程(新增計劃)(要求考生高考成績不低于533分) | 不限 | 4 | 1 | 4000 | |
27 法學(新增計劃)(要求考生高考成績不低于547分) | 不限 | 4 | 1 | 5200 | |
37 資源與環(huán)境經(jīng)濟學(低碳經(jīng)濟與管理)(新增計劃)(要求考生高考成績不低于532 分) | 不限 | 4 | 3 | 4000 | |
B607 | 北部灣大學 | 1 | |||
0T 能源化學工程(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理或化學或生物 | 4 | 1 | 4600 | |
B658 | 海南師范大學 | 1 | |||
07 學前教育(中外合作辦學)(師范類)(外語單科成績不低于90分,須口試合格。高收費專業(yè)。合作院校:美國德保羅大學)(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 不限 | 4 | 1 | 37000 | |
D123 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 10 | |||
19 護理學(新增計劃)(不招色盲、色弱考生)(要求考生高考成績不低于477分) | 不限 | 4 | 5 | 22000 | |
27 漢語言文學(新增計劃)(要求考生高考成績不低于479分) | 不限 | 4 | 5 | 22000 | |
D558 | 新疆理工學院 | 1 | |||
1E 工商管理(退檔后缺額計劃)(不招不能識別紅、黃、蘭、綠、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形的考生) | 不限 | 4 | 1 | 3200 | |
D706 | 吉林醫(yī)藥學院 | 1 | |||
07 藥物制劑(退檔后缺額計劃)(不招色盲、色弱考生) | 物理和化學 | 4 | 1 | 6160 | |
E327 | 青島電影學院 | 2 | |||
0J 網(wǎng)絡與新媒體(新增計劃)(要求考生高考成績不低于461分) | 不限 | 4 | 1 | 48000 | |
0M 廣告學(新增計劃)(要求考生高考成績不低于461分) | 不限 | 4 | 1 | 48000 | |
E410 | 四川電影電視學院 | 2 | |||
A5 文化產(chǎn)業(yè)管理(安仁校區(qū))(新增計劃)(要求考生高考成績不低于476分) | 不限 | 4 | 2 | 15000 | |
E829 | 海南比勒費爾德應用科學大學 | 4 | |||
01 電子信息科學與技術(shù)(1.外語語種限英語。2.單科物理成績和單科英語成績不低于滿分的65%)(新增計劃)(要求考生高考成績不低于481分) | 物理 | 4 | 2 | 80000 | |
02 計算機科學與技術(shù)(1.外語語種限英語。2.單科物理成績和單科英語成績不低于滿分的65%)(新增計劃)(要求考生高考成績不低于488分) | 物理 | 4 | 2 | 80000 |
說明:
1.部分專業(yè)對考生高考體檢結(jié)論有要求,例如不錄取色盲、色弱考生,請考生仔細查閱《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及相關高校招生章程(簡章、,合理填報。
2.第2次志愿填報由普通類二段線上考生(含未被錄取的一段線上考生、填報本科、??浦驹?,專科計劃請查詢《填報志愿指南(??瓢妗ⅰ坊蛑驹柑顖筝o助系統(tǒng)。
3.本次公布的本科計劃主要來源于:高校未完成的計劃(生源不足或體檢不合格等原因?qū)е峦藱n產(chǎn)生的缺額計劃、和高校新增計劃。高校新增計劃,要求考生高考成績不低于該專業(yè)首次志愿投檔最低分。
山東省2023年普通高校招生錄取結(jié)果查詢方式
一、短信推送。我院將為已錄取的考生推送短信,考生接收短信的手機號為高考報名使用的手機號。
二、山東省教育招生考試院門戶網(wǎng)站查詢??忌傻卿浬綎|省2023年普通高考錄取查詢平臺(https://cx.sdzk.cn/、查詢本人錄取結(jié)果。
三、“愛山東”APP查詢。
四、國家政務服務平臺查詢。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。