2023年的高考分數線已經陸續(xù)公布了,有很多學生關心上海一本壓線可以上哪些學校,以下是相關內容,希望能夠對大家有所幫助!
2023年上海綜合類本科壓線能上的學校有哪些
根據最新數據顯示:2023年上海綜合類本科批分數線為405分;2022年上海綜合類本科批分數線為400分;由于2023年全國院校最低錄取分數線還未公布,小編以2022年上海綜合類本科批分數線為同學們整理400-405分區(qū)間為同學們整理了以下可以沖一沖的本科學校有:塔里木大學、商丘師范大學、等等,具體錄取分數線及位次如下:
1、上海立達學院錄取分數線為400分;位次為36413;
2、遼寧工程技術大學錄取分數線為402分;位次為36115;以下是最全上海本科壓線能上的學校名單一覽表:
院校名稱 | 院校地址 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
塔里木大學 | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北十堰市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
四川輕化工大學 | 四川自貢市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
上海立達學院 | 上海市松江區(qū) | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
江西科技學院 | 江西南昌市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
平頂山學院 | 河南平頂山市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
湖南理工學院 | 湖南岳陽市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海市金山區(qū) | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
河南工業(yè)大學 | 河南鄭州市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津市濱海新區(qū) | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
無錫太湖學院 | 江蘇無錫市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇南京市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇南京市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇蘇州市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇揚州市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 綜合 | 本科批 | 400/36413 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北廊坊市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區(qū) | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
湖南工學院 | 湖南衡陽市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
喀什大學 | 新疆喀什地區(qū) | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
贛南醫(yī)學院 | 江西贛州市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
湘南學院 | 湖南郴州市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
河北環(huán)境工程學院 | 河北秦皇島市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 本科批 | 401/36252 |
河北石油職業(yè)技術大學 | 河北承德市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧大連市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
長春工業(yè)大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧阜新市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
西北民族大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
南昌航空大學科技學院 | 江西九江市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
河南城建學院 | 河南平頂山市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
南通大學杏林學院 | 江蘇南通市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇南京市 | 綜合 | 本科批 | 402/36115 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津市河西區(qū) | 本科批 | 本科批 | 403/35974 |
集美大學誠毅學院 | 福建廈門市 | 綜合 | 本科批 | 403/35974 |
沈陽化工大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 本科批 | 403/35974 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧撫順市 | 綜合 | 本科批 | 403/35974 |
河北工程大學 | 河北邯鄲市 | 綜合 | 本科批 | 403/35974 |
邵陽學院 | 湖南邵陽市 | 綜合 | 本科批 | 403/35974 |
甘肅政法大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 本科批 | 403/35974 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西九江市 | 綜合 | 本科批 | 403/35974 |
武漢華夏理工學院 | 湖北武漢市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
武昌首義學院 | 湖北武漢市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建漳州市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
湖南科技學院 | 湖南永州市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
錦州醫(yī)科大學 | 遼寧錦州市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
蘭州理工大學 | 甘肅蘭州市 | 本科批 | 本科批 | 404/35837 |
山西工學院 | 山西朔州市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西九江市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
武漢文理學院 | 湖北武漢市 | 綜合 | 本科批 | 404/35837 |
南昌理工學院 | 江西南昌市 | 綜合 | 本科批 | 405/35698 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 綜合 | 本科批 | 405/35698 |
濱州學院 | 山東濱州市 | 綜合 | 本科批 | 405/35698 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南鄭州市 | 綜合 | 本科批 | 405/35698 |
西安培華學院 | 陜西西安市 | 綜合 | 本科批 | 405/35698 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇連云港市 | 綜合 | 本科批 | 405/35698 |
黃河科技學院 | 河南鄭州市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
河北科技學院 | 河北保定市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市濱海新區(qū) | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
華北理工大學輕工學院 | 河北唐山市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
河北工程技術學院 | 河北石家莊市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
武昌理工學院 | 湖北武漢市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
保定理工學院 | 河北保定市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京市順義區(qū) | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
天津天獅學院 | 天津市武清區(qū) | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
沈陽工學院 | 遼寧撫順市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
武昌工學院 | 湖北武漢市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
武漢晴川學院 | 湖北武漢市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
蘭州博文科技學院 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
西安工商學院 | 陜西西安市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
湘潭理工學院 | 湖南湘潭市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
煙臺科技學院 | 山東煙臺市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
長春光華學院 | 吉林長春市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
山東英才學院 | 山東濟南市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
青島恒星科技學院 | 山東青島市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
麗江文化旅游學院 | 云南麗江市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南昆明市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
青島工學院 | 山東青島市 | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
首都師范大學科德學院 | 北京市大興區(qū) | 綜合 | 本科批B段 | 463/42217 |
2023高考壓線填報技巧:
一、選擇合適學?!皳炻?/p>
很多學校在確定提檔線的時候是根據學校的報考人數來決定的,在填報志愿之前,大家都不能確定這個學校的報考人數是多是少?報考考生的分數如何?所以這就給很多壓線生提供了一個撿漏的機會,也就是說,如果分數線只超過一本線或者是二本線幾分的話,可以選擇一些一本院校里相對來說差一點的學校進行報考,如果報考人數不多的話,學生是極有可能被提檔的,當然對壓二本線的考生來說也是如此。
二、選擇低層次學校的王牌專業(yè)
如果考生對院校沒有更高要求的話,筆者建議考生可以選擇一些低層次學校的王牌專業(yè)。其實在填報志愿時,無論是側重學校還是側重專業(yè),都是各有利弊的。具體側重于哪一方面,還要看考生自己的未來規(guī)劃,如果考生想選擇畢業(yè)直接就業(yè)的話,筆者建議考生要側重專業(yè),因為如果選擇冷門專業(yè)的話,畢業(yè)時很可能會碰到招聘崗位少的狀況,而如果選擇的是報考學校的王牌專業(yè)的話,也會擁有不錯的就業(yè)前景。
三、選擇偏遠地區(qū)的學校
很多學校位于偏遠地區(qū),也正是因為他們的地理位置,使得報考這些學校的考生非常少,因此如果考生報考這些院校時所面臨的競爭壓力是很小的。筆者有一個同學在高考時成績剛過一本線,報考了新疆石河子大學,然后在考研時,報考了b區(qū)的云南大學,他考的分數剛好過b區(qū)的國家線。他的選擇,不得不說是非常的明智。因此筆者建議,如果可以接受這個地理位置的話,報考這種偏遠地區(qū)的學校,也是一個非常明智的選擇,因為這些學校相比于其他地區(qū)同等層次的學校的招生分數線是要低一點的。
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。