壓線二本的學生其實也不在少數(shù),因此想要進入二本院校就讀就需要好好的選擇了,畢竟能夠以本科學歷畢業(yè)在未來的就業(yè)上會輕松很多,所以說在這里就一起了解下壓線的二本公辦大學有哪些吧!
適合壓線的二本公辦大學排名
根據(jù)了解,全國大部分的省市已經(jīng)改革為新高考模式了,所以小編在這里為大家整理了幾個傳統(tǒng)高考省份中的高校進行介紹,以此整理了文理科二本壓線適合報考的公辦大學,如下所示:
一、山西?。?/strong>
1、山西電子科技學院
理科:2023年山西電子科技學院理科中本科二批C段的最低錄取分數(shù)線為353分。
學校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
山西電子科技學院 | 山西臨汾市 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 353/- |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
長治學院 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
山西工程科技職業(yè)大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
太原學院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
呂梁學院 | 山西呂梁市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
山西工程技術學院 | 山西陽泉市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
晉中學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
山西能源學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 |
山西大同大學 | 山西大同市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 398/93042 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 399/92380 |
運城學院 | 山西運城市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 399/92380 |
山西工學院 | 山西朔州市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 399/92380 |
山西科技學院 | 山西晉城市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 402/90411 |
山西傳媒學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 406/87825 |
長治醫(yī)學院 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 406/87825 |
山西警察學院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 407/87224 |
山西工程技術學院 | 山西陽泉市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 409/85872 |
晉中學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 411/84577 |
呂梁學院 | 山西呂梁市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 412/83884 |
運城學院 | 山西運城市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 412/83884 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 414/82501 |
太原學院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 414/82501 |
山西農業(yè)大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 414/82501 |
長治學院 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 420/78503 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 422/77168 |
山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 山西呂梁市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 422/77168 |
山西能源學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 425/75187 |
山西大同大學 | 山西大同市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 428/73161 |
山西財經(jīng)大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 430/71869 |
山西農業(yè)大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 433/69833 |
長治醫(yī)學院 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 434/69199 |
太原工業(yè)學院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 437/67346 |
太原科技大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 438/66720 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 443/63520 |
山西醫(yī)科大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 460/53488 |
文科:2023年山西電子科技學院文科中本科二批C段的最低錄取分數(shù)線為411分。
學校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
山西電子科技學院 | 山西臨汾市 | 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 411/- |
晉中學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 418/25171 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 418/25171 |
運城學院 | 山西運城市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 419/24902 |
山西工程技術學院 | 山西陽泉市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 419/24902 |
山西工程科技職業(yè)大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 419/24902 |
呂梁學院 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 420/24612 |
山西財經(jīng)大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 421/24318 |
太原科技大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 421/24318 |
太原學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 422/24034 |
山西工學院 | 山西朔州市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 422/24034 |
山西大同大學 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 423/23731 |
山西科技學院 | 山西晉城市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 423/23731 |
長治學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 424/23431 |
長治醫(yī)學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 426/22854 |
山西能源學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 426/22854 |
山西工程技術學院 | 山西陽泉市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 427/22574 |
山西傳媒學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 427/22574 |
太原工業(yè)學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 429/21979 |
山西警察學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 430/21664 |
晉中學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 430/21664 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 434/20519 |
山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 435/20228 |
呂梁學院 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 437/19670 |
長治學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 440/18853 |
運城學院 | 山西運城市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 441/18567 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 452/15524 |
太原學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 453/15254 |
山西農業(yè)大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 455/14736 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 464/12587 |
山西醫(yī)科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 467/11905 |
山西大同大學 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 467/11905 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 469/11464 |
學院是一所由山西師范大學現(xiàn)代文理學院轉設而來的公辦理工類本科高校,其前身為成立于2002年6月的山西師范大學現(xiàn)代文理學院,于2023年11月經(jīng)教育部批準轉設為山西電子科技學院。其中學校在2024年的評價中,山西電子科技學院被認為是一所比較好的大學。在軟科獨立排名中位列第24名,而在校友會排名中則位于第518名。
同時,學院在山西招生的專業(yè)包括英語、地理科學、財務管理、旅游管理與服務教育等,目前來說學院享有一定的學術聲譽,提供多學科的本科教育,并且擁有現(xiàn)代化圖書館設施支持教學科研活動。
二、陜西省
1、理科:渭南師范學院
2023年渭南師范學院理科中本科二批的最低錄取分數(shù)線為407分,最低位次是86160。
學院是一所位于中國陜西省渭南市的全日制本科層次普通高等院校,具有悠久的歷史和鮮明的教師教育特色。其中起源于1923年,歷經(jīng)多個發(fā)展階段,是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)建的第一所高校,至今已有超過95年的辦學歷史,更是開設有國家級特色專業(yè)、省級重點學科、省級特色學科、其他特色專業(yè)等等。
其中學院設有多個二級學院,涵蓋教育、文學、理學、經(jīng)濟學、藝術等多個學科門類;其中驕傲提供包括但不限于漢語國際教育、信息與計算科學、信息安全、經(jīng)濟學、小學教育、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、計算機科學與技術、動畫、思想政治教育等眾多本科專業(yè)。
學校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/86160 |
安康學院 | 陜西安康市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/85240 |
陜西學前師范學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/84197 |
商洛學院 | 陜西商洛市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/84519 |
西安體育學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 410/84605 |
咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/82358 |
榆林學院 | 陜西榆林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/79029 |
寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 419/78389 |
西安航空學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 422/75930 |
西安文理學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 437/65748 |
西藏民族大學 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 439/64721 |
2、文科:西安體育學院
2023年西安體育學院的文科中本科二批的最低錄取分數(shù)線為462分,最低位次是23486。
學院是在西北地區(qū)是唯一一所專門的體育高等學府,為該地區(qū)體育教育、科研及人才培養(yǎng)的重要基地。而作為新中國最早建立的6大本科體育院校之一,其更是具有國家特色專業(yè)和王牌重點特色專業(yè),同時還開設的專業(yè)涉及經(jīng)、理、教、文、管、藝等多個專業(yè)門類,體現(xiàn)了學校在體育領域內的廣泛性和綜合性。
學校名稱 | 城市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
西安體育學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/23486 |
西安航空學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/22707 |
商洛學院 | 陜西商洛市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/22238 |
安康學院 | 陜西安康市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/21966 |
陜西學前師范學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/20407 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/20688 |
榆林學院 | 陜西榆林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/19953 |
咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/18762 |
寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/18235 |
西藏民族大學 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/16797 |
西安文理學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/15696 |
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!