對于在450-500分區(qū)間的考生數(shù)量還是比較多的,從而在對應分數(shù)上很多學生都開始重點參考適合文科生報考的學校,所以說450-500分的文科大學都有哪些呢?為此小編也為大家整理了全國450-500分文科生報考的大學名單推薦,以便大家進行參考!
450-500分的文科大學有哪些?
以全國文科生面向安徽省招生錄取情況為例,全國文科450-500分能上的本科大學有535所,分別是沈陽大學、青島城市學院、昆明理工大學津橋?qū)W院、廣州商學院、華北理工大學輕工學院、青島濱海學院、福州工商學院、重慶工程學院、南寧學院、河南財政金融學院等等。因而具體名單及最低分數(shù)線位次表如下方列表所示:
全國450到500文科生報考的大學名單
學校名稱 | 省份 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
沈陽大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/46643 |
青島城市學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/46672 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/46720 |
廣州商學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/46768 |
華北理工大學輕工學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/46840 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/46903 |
福州工商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/46923 |
重慶工程學院 | 重慶市巴南區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46052 |
南寧學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46139 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46178 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46187 |
長春大學旅游學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46224 |
濰坊理工學院 | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46334 |
太原科技大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46344 |
河北科技學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/46409 |
信陽農(nóng)林學院 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45622 |
天津城建大學 | 天津市西青區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45694 |
湖南應用技術學院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45696 |
寧波財經(jīng)學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45747 |
武漢華夏理工學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45911 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45917 |
西安科技大學高新學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45963 |
景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 江西景德鎮(zhèn)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/45994 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 天津市寶坻區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45265 |
福建農(nóng)林大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45304 |
煙臺南山學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45427 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45466 |
廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45479 |
安徽信息工程學院 | 安徽蕪湖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45482 |
河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45501 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/45535 |
湖南女子學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/44660 |
馬鞍山學院 | 安徽馬鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/44684 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/44686 |
沈陽理工大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/44746 |
廣州南方學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/44756 |
川北醫(yī)學院 | 四川南充市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/44938 |
湘潭理工學院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/44105 |
江西科技學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/44110 |
貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/44207 |
廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/44274 |
溫州商學院 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/44404 |
西安外事學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/44405 |
華北科技學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/44547 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43714 |
西京學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43767 |
湖北商貿(mào)學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43799 |
廈門理工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43804 |
河北工程技術學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43812 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43832 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市濱海新區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43870 |
西昌學院 | 四川涼山彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/43872 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/44004 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津市西青區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43132 |
珠??萍紝W院 | 廣東珠海市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43165 |
昆明學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43171 |
武漢晴川學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43211 |
河北東方學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43243 |
山東現(xiàn)代學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43255 |
蚌埠工商學院 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43279 |
青島工學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43330 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43354 |
天津仁愛學院 | 天津市靜海區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43367 |
武昌理工學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43485 |
四川文化藝術學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43517 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43549 |
廈門工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/43566 |
武漢工程科技學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/42660 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/42812 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/42891 |
天津傳媒學院 | 天津市薊州區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/42921 |
四川電影電視學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/42998 |
井岡山大學 | 江西吉安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/43034 |
蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42144 |
西安交通工程學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42288 |
韶關學院 | 廣東韶關市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42356 |
山東協(xié)和學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42380 |
武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42402 |
曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42410 |
四川外國語大學成都學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42416 |
武昌工學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42426 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42433 |
綿陽城市學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42502 |
濱州學院 | 山東濱州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/42547 |
南昌交通學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41638 |
湖南理工學院 | 湖南岳陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41693 |
山西工商學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41746 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津市寶坻區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41761 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41853 |
浙江樹人學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41930 |
四川工業(yè)科技學院 | 四川德陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41932 |
山東理工大學 | 山東淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41948 |
長江大學文理學院 | 湖北荊州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/41982 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/42039 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41131 |
成都東軟學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41202 |
河南工程學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41331 |
南昌理工學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41341 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41366 |
煙臺科技學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41425 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41455 |
昆明城市學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41494 |
山西晉中理工學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41565 |
西安培華學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41572 |
濰坊科技學院 | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41586 |
淮北理工學院 | 安徽淮北市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41609 |
西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/41619 |
南昌工學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/40706 |
新疆藝術學院 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/40741 |
四川大學錦江學院 | 四川眉山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/40902 |
武漢體育學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/40940 |
合肥城市學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/41114 |
西藏農(nóng)牧學院 | 西藏林芝市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40180 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40244 |
廊坊師范學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40257 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40276 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江紹興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40294 |
武漢東湖學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40319 |
桂林航天工業(yè)學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40359 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40396 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40482 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40539 |
河南開封科技傳媒學院 | 河南開封市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/40629 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津市西青區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39690 |
咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39699 |
云南大學滇池學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39733 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39817 |
聊城大學東昌學院 | 山東聊城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39873 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北襄陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39894 |
北華大學 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39932 |
西安思源學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39933 |
西南交通大學希望學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39937 |
河南城建學院 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39951 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39957 |
昆明文理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39966 |
晉中信息學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/39970 |
桂林學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/40045 |
昌吉學院 | 新疆昌吉回族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39153 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川樂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39207 |
塔里木大學 | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39285 |
鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39351 |
湖北恩施學院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39360 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江紹興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39374 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39425 |
洛陽理工學院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39461 |
沈陽音樂學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39473 |
煙臺理工學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39504 |
黃河科技學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39513 |
桂林理工大學 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39561 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39586 |
武漢工商學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39592 |
四川傳媒學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/39640 |
沈陽化工大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38705 |
新疆工程學院 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38748 |
廣西藝術學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38768 |
合肥經(jīng)濟學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38824 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38868 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38869 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38897 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38937 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津市濱海新區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/38994 |
信陽師范大學 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/39082 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/39102 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38175 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38272 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38293 |
大連海洋大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38297 |
長春人文學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38301 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38355 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38357 |
重慶外語外事學院 | 重慶市渝北區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38424 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38426 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38509 |
武漢學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38518 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇揚州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38556 |
電子科技大學成都學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38639 |
南昌大學科學技術學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/38645 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37695 |
山東工藝美術學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37722 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37735 |
四川工商學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37740 |
南昌應用技術師范學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37741 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37795 |
河北建筑工程學院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37801 |
宜賓學院 | 四川宜賓市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37807 |
河北環(huán)境工程學院 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37827 |
武漢生物工程學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37847 |
呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37851 |
云南藝術學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37889 |
鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37896 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37924 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37966 |
鄭州財經(jīng)學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/37971 |
福州大學至誠學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38017 |
山東女子學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38023 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38038 |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38046 |
新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38100 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 重慶市合川區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38114 |
常州大學懷德學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38124 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38138 |
三峽大學科技學院 | 湖北宜昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38144 |
武昌首義學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38154 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38164 |
武漢文理學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/38166 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37241 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37249 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37269 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37287 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37374 |
集美大學誠毅學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37395 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37414 |
錦州醫(yī)科大學 | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37424 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37451 |
鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37459 |
山西傳媒學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37463 |
鄭州工程技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37491 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37569 |
宜春學院 | 江西宜春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37576 |
文華學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37610 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/37618 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36693 |
平頂山學院 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36715 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽阜陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36747 |
龍巖學院 | 福建龍巖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36769 |
四川文理學院 | 四川達州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36792 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36843 |
蘭州文理學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36852 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江雞西市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36858 |
伊犁師范大學 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36862 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36881 |
中原科技學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36912 |
浙江萬里學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36918 |
南通大學杏林學院 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36943 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州畢節(jié)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36954 |
河北工程大學科信學院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/36964 |
成都錦城學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/37046 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/37051 |
隴東學院 | 甘肅慶陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/37115 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/37138 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/37177 |
南昌航空大學科技學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/37199 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/37214 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36191 |
河池學院 | 廣西河池市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36205 |
喀什大學 | 新疆喀什地區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36247 |
東南大學成賢學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36284 |
南華大學船山學院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36289 |
贛南師范大學科技學院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36324 |
重慶人文科技學院 | 重慶市合川區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36347 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36409 |
唐山師范學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36484 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36488 |
山西大同大學 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36501 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36509 |
許昌學院 | 河南許昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36511 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36579 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36648 |
重慶財經(jīng)學院 | 重慶市巴南區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36649 |
綏化學院 | 黑龍江綏化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36653 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36664 |
太原學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/36665 |
大慶師范學院 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35697 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35700 |
河西學院 | 甘肅張掖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35707 |
桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35733 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽蕪湖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35764 |
安徽藝術學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35795 |
三明學院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35810 |
漢口學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35828 |
海南熱帶海洋學院 | 海南三亞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35854 |
邵陽學院 | 湖南邵陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35873 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35891 |
嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35905 |
蘭州城市學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35909 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35987 |
梧州學院 | 廣西梧州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/35998 |
山西工程科技職業(yè)大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/36016 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/36029 |
黃山學院 | 安徽黃山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/36061 |
黑河學院 | 黑龍江黑河市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/36064 |
