鄭州大學是一所辦學實力比較雄厚的高等學府,在社會上有這一定的認可度和影響力,相信很多考生對它也是很感興趣,將其做為自己的高考目標。在填報志愿的時候,需要填寫學校代碼,下面就讓我們一起來看看鄭州大學學校代碼是多少?
鄭州大學學校代碼是多少?
鄭州大學學校代碼為10459。
鄭州大學位于河南省鄭州市,是一所公辦、全日制普通高等學校,是國家“211工程”重點建設高校、一流大學建設高校和“部省合建”高校。
學校法定住所地為河南省鄭州市科學大道100號。主校區(qū)位于鄭州市科學大道100號,主校區(qū)南校園位于鄭州市大學北路75號,主校區(qū)北校園位于鄭州市文化路97號,主校區(qū)東校園位于鄭州市大學北路40號,主校區(qū)西校園位于鄭州市科學大道157號;洛陽校區(qū)位于洛陽市周山大道6號。學校合作舉辦有鄭州大學體育學院(鄭州市銀河街2號)。
鄭州大學有哪些特色專業(yè)?
鄭州大學特色專業(yè)有物理學、化學、預防醫(yī)學、工程力學、水利工程、化學工程與工藝、材料科學工程、通信工程等。
鄭州大學校本部現(xiàn)有55個院系,118個本科專業(yè)。學?,F(xiàn)有國家級教學團隊4個,國家級教學名師6人,國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè)6個,國家級特色專業(yè)14個,國家級一流本科專業(yè)建設點65個,通過國家級認證專業(yè)19個。小編對此也做了一個簡單的整理,具體如下:
國家特色專業(yè):物理學、化學、預防醫(yī)學、工程力學、水利工程、化學工程與工藝、材料科學工程、通信工程、新聞學、法學、歷史學、行政管理、旅游管理、金融學;
國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):土木工程、機械工程、軟件工程;
國家級本科專業(yè)綜合改革試點項目:化學、材料科學與工程、化學工程與工藝、法學、物理學、歷史學;
鄭州大學國家級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 |
1 | 經濟學類 | 經濟學 |
2 | 金融學類 | 金融學 |
3 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 |
4 | 法學類 | 法學 |
5 | 社會學類 | 社會工作 |
6 | 馬克思主義理論類 | 思想政治教育 |
7 | 體育學類 | 體育教育 |
8 | 體育學類 | 社會體育指導與管理 |
9 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 |
10 | 中國語言文學類 | 漢語國際教育 |
11 | 外國語言文學類 | 英語 |
12 | 外國語言文學類 | 俄語 |
13 | 外國語言文學類 | 德語 |
14 | 外國語言文學類 | 日語 |
15 | 新聞傳播學類 | 新聞學 |
16 | 新聞傳播學類 | 廣告學 |
17 | 歷史學類 | 歷史學 |
18 | 歷史學類 | 世界史 |
19 | 歷史學類 | 考古學 |
20 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21 | 數(shù)學類 | 信息與計算科學 |
22 | 物理學類 | 物理學 |
23 | 化學類 | 化學 |
24 | 力學類 | 工程力學 |
25 | 機械類 | 過程裝備與控制工程 |
26 | 機械類 | 機械工程 |
27 | 材料類 | 材料科學與工程 |
28 | 材料類 | 高分子材料與工程 |
29 | 材料類 | 冶金工程 |
30 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 |
31 | 電子信息類 | 電子科學與技術 |
32 | 電子信息類 | 電子信息工程 |
33 | 電子信息類 | 通信工程 |
34 | 自動化類 | 自動化 |
35 | 計算機類 | 計算機科學與技術 |
36 | 計算機類 | 軟件工程 |
37 | 土木類 | 土木工程 |
38 | 水利類 | 水利水電工程 |
39 | 水利類 | 水文與水資源工程 |
40 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 |
41 | 化工與制藥類 | 制藥工程 |
42 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 |
43 | 建筑類 | 建筑學 |
44 | 建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
45 | 安全科學與工程類 | 安全工程 |
46 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
47 | 臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像學 |
48 | 口腔醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
49 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 預防醫(yī)學 |
50 | 藥學類 | 藥學 |
51 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術 |
52 | 護理學類 | 護理學 |
53 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
54 | 工商管理類 | 工商管理 |
55 | 工商管理類 | 會計學 |
56 | 公共管理類 | 公共事業(yè)管理 |
57 | 公共管理類 | 行政管理 |
58 | 圖書情報與檔案管理類 | 圖書館學 |
59 | 物流管理與工程類 | 物流管理 |
60 | 工業(yè)工程類 | 工業(yè)工程 |
61 | 電子商務類 | 電子商務 |
62 | 旅游管理類 | 旅游管理 |
63 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演 |
64 | 美術學類 | 雕塑 |
65 | 設計學類 | 視覺傳達設計 |
鄭州大學省級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 |
1 | 哲學類 | 哲學 |
2 | 經濟學類 | 經濟統(tǒng)計學 |
3 | 金融學類 | 金融數(shù)學 |
4 | 教育學類 | 教育學 |
5 | 物理學類 | 應用物理學 |
6 | 生物科學類 | 生物技術 |
7 | 生物科學類 | 生物信息學 |
8 | 心理學類 | 應用心理學 |
9 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學 |
10 | 機械類 | 工業(yè)設計 |
11 | 儀器類 | 測控技術與儀器 |
12 | 材料類 | 材料化學 |
13 | 能源動力類 | 能源與動力工程 |
14 | 計算機類 | 物聯(lián)網工程 |
15 | 計算機類 | 信息安全 |
16 | 土木類 | 道路橋梁與渡河工程 |
17 | 土木類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
18 | 土木類 | 城市地下空間工程 |
19 | 輕工類 | 包裝工程 |
20 | 交通運輸類 | 交通工程 |
21 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學 |
22 | 基礎醫(yī)學類 | 基礎醫(yī)學 |
23 | 臨床醫(yī)學類 | 兒科學 |
24 | 臨床醫(yī)學類 | 麻醉學 |
25 | 醫(yī)學技術類 | 康復治療學 |
26 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學影像技術 |
27 | 管理科學與工程類 | 工程管理 |
28 | 工商管理類 | 人力資源管理 |
29 | 工商管理類 | 市場營銷 |
30 | 圖書情報與檔案管理類 | 檔案學 |
31 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學 |
32 | 美術學類 | 繪畫 |
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。