相信在報(bào)考大學(xué)的時(shí)候很多同學(xué)在看到中傳的時(shí)候不知道是什么學(xué)校的簡(jiǎn)稱(chēng),那么中傳是什么學(xué)校呢?中傳屬于985還是211呢?一起和小編深入了解一下吧!
中傳是什么學(xué)校
中傳一般指中國(guó)傳媒大學(xué),是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是一所211大學(xué)。
學(xué)校位于北京市朝陽(yáng)區(qū),前身是創(chuàng)辦于1954年的中央廣播事業(yè)局技術(shù)人員訓(xùn)練班,1958年更名為北京廣播專(zhuān)科學(xué)校,1959年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),學(xué)校升格為北京廣播學(xué)院,2000年由國(guó)家廣播電影電視總局劃轉(zhuǎn)教育部管理,2001年被確定為國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,2002年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京校區(qū)東校園(原北京煤炭管理干部學(xué)院)整體并入北京廣播學(xué)院,2004年更名為中國(guó)傳媒大學(xué)。
截至2023年10月,中國(guó)傳媒大學(xué)共有教職工2021人,其中專(zhuān)任教師1150人,正高級(jí)300人,副高級(jí)442人。學(xué)校擁有一批國(guó)內(nèi)外享有盛譽(yù)的教授、學(xué)者,其中包括:3名雙聘院士,3人入選“長(zhǎng)江學(xué)者”,4人入選國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員,3人入選“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選等。
學(xué)校有7個(gè)博士后科研流動(dòng)站,8個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn),18個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn),11個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士類(lèi)別,有2個(gè)國(guó)家一流學(xué)科、2個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)培育學(xué)科。
中國(guó)傳媒大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
1、中國(guó)傳媒大學(xué)2023年在北京綜合最低分?jǐn)?shù)線是622分,最低位次是6528;
2、中國(guó)傳媒大學(xué)2023年在山東綜合最低分?jǐn)?shù)線是605分,最低位次是21167。以下是2023年中國(guó)傳媒大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 622/6528 | 448 | -3 | 物理必選 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 622/6528 | 448 | -1 | 不限 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 625/6045 | 448 | -2 | 不限 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 591/12047 | 448 | -4 | 物理必選 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 640/4959 | 472 | -3 | 物理必選 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 637/5444 | 472 | -2 | 不限 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 635/5753 | 472 | -7 | 不限 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 616/9256 | 472 | -4 | 物理必選 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 649/13057 | 488 | ||
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 622/32232 | 488 | ||
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 605/21167 | 443 | ||
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 577/41924 | 443 | ||
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 685/2334 | 483 | -3 | 物理必選 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 675/2902 | 483 | -2 | 不限 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 580/15212 | 483 | -80 | 物理必選 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 574/9701 | 443 | ||
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 537/18503 | 443 | ||
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 551/3347 | 489 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 612/16669 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 591/26965 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 海南校區(qū)中外合作 | 581/33156 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 577/35663 | 520 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 578/3670 | 527 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 577/3828 | 527 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 581/3185 | 527 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 561/12487 | 480 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 中外合作辦學(xué) | 514/27801 | 480 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 520/3620 | 490 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 中外合作辦學(xué) | 527/2978 | 490 | ||
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 普通類(lèi) | 590/13605 | 360 | ||
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 575/17563 | 360 | ||
2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 普通類(lèi) | 601/1295 | 404 | ||
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 470/21488 | 408 | ||
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作辦學(xué) | 522/11580 | 408 | ||
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 477/3328 | 430 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。