一本大學(xué)的教育質(zhì)量和學(xué)術(shù)水平通常較高,擁有較強(qiáng)的師資隊(duì)伍,包括教授、副教授等高級(jí)職稱(chēng)的教師。他們具備較高的學(xué)術(shù)水平和豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。所以很多學(xué)生比較傾向于一本大學(xué),那么在蘇州一本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線有多高呢?我想大家都比較關(guān)注,接下來(lái)我們就一起去了解一下吧!
一、2023江蘇一本分?jǐn)?shù)線是多少?
根據(jù)官方數(shù)據(jù),我們得知2023年江蘇高考物理類(lèi)本科分?jǐn)?shù)線為448分,歷史類(lèi)本科分?jǐn)?shù)線為474分。2023年江蘇高考特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線物理512分,歷史527分。為了方便大家進(jìn)行查詢(xún),小編為大家整理出了蘇州近幾年的一本線數(shù)據(jù),詳情如下,僅供參考:
1、2021-2023江蘇本科分?jǐn)?shù)線【物理】
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 特殊類(lèi)型招生 | 512 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 特殊類(lèi)型招生 | 516 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 429 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 特殊類(lèi)型招生 | 501 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 417 |
2、2021-2023江蘇本科分?jǐn)?shù)線【歷史】
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 特殊類(lèi)型招生 | 527 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 474 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 特殊類(lèi)型招生 | 525 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 471 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 特殊類(lèi)型招生 | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 476 |
3、2012-2020江蘇一本分?jǐn)?shù)線【歷年理科】
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 345 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 336 |
江蘇 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 331 |
江蘇 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 353 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 344 |
江蘇 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 345 |
江蘇 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 338 |
江蘇 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 340 |
4、2012-2020江蘇一本分?jǐn)?shù)線【歷年文科】
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 339 |
江蘇 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 337 |
江蘇 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江蘇 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 355 |
江蘇 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 342 |
江蘇 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江蘇 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 328 |
江蘇 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 341 |
二、江蘇有哪些一本大學(xué)?
1、江蘇一本大學(xué)(理科)
序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 643/535 |
2 | 東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 618/2187 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 613/2749 |
4 | 南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595/5839 |
5 | 南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 592/6463 |
6 | 蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 583/8830 |
7 | 河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 579/10131 |
8 | 南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 579/10185 |
9 | 江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 579/10031 |
10 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 578/10421 |
11 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 577/10820 |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 574/11797 |
13 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 573/12122 |
14 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 571/12854 |
15 | 南京信息工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 567/14241 |
16 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 563/16359 |
17 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 562/16783 |
18 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 561/17259 |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 551/22259 |
20 | 南通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 548/23876 |
21 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 547/24268 |
22 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 547/24619 |
23 | 蘇州科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 544/26189 |
24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 544/25954 |
25 | 江蘇科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 542/27577 |
26 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 541/27822 |
27 | 常州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 528/37054 |
28 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 526/38249 |
29 | 江蘇海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520/42814 |
2、江蘇一本大學(xué)(文科)
序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 621/142 |
2 | 東南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 600/628 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 599/655 |
4 | 蘇州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 588/1245 |
5 | 南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582/1707 |
6 | 南京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 580/1901 |
7 | 江南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579/2013 |
8 | 南京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577/2246 |
9 | 河海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577/2191 |
10 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576/2380 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 574/2546 |
12 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572/2796 |
13 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566/3620 |
14 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563/4178 |
15 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 560/4668 |
16 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 559/4874 |
17 | 南京信息工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 558/5124 |
18 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 556/5668 |
19 | 江蘇科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 553/6327 |
20 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552/6478 |
21 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552/6478 |
22 | 南通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552/6419 |
23 | 常州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 550/7066 |
24 | 江蘇海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 545/8460 |
25 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 540/10047 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。