2023校友會(huì)中國(guó)最好的藝術(shù)學(xué)學(xué)類(lèi)大學(xué)排名名單已經(jīng)出爐,想必大家也十分關(guān)心哪些院校上榜,下面讓我們一起來(lái)看看吧!
2023中國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)實(shí)力最強(qiáng)大學(xué)有哪些:
榜單顯示,在校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)各學(xué)科門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名中,清華大學(xué)、中央美術(shù)學(xué)院、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、北京師范大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、北京電影學(xué)院、中國(guó)戲曲學(xué)院、福建師范大學(xué)、上海戲劇學(xué)院、上海音樂(lè)學(xué)院位居校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名前10強(qiáng)。
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)一流學(xué)科排名:
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 世界一流學(xué)科(8★) | 世界知名高水平學(xué)科(7★) | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科(6★) | 中國(guó)一流學(xué)科(5★) | 中國(guó)高水平學(xué)科(4★) | 區(qū)域一流學(xué)科(3★) |
1 | 清華大學(xué) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 北京師范大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | 北京電影學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 福建師范大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 上海戲劇學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | 東南大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中央戲劇學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 江南大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 北京舞蹈學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 北京大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
21 | 上海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
22 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
22 | 南京師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
24 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | 浙江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
28 | 首都師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
29 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | 四川大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
31 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 北京服裝學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 東華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | 湖南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
41 | 蘇州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
42 | 山西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | 武漢大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | 延邊大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
46 | 北京理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 南京大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 陜西科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 廈門(mén)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 華東理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 中國(guó)人民大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
57 | 東北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
57 | 杭州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
59 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 上海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 西南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
63 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
64 | 河南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
64 | 華東師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
64 | 浙江師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
67 | 山東師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
69 | 湖南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
69 | 南開(kāi)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
69 | 浙江理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
69 | 中央民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
74 | 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | 西北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | 哈爾濱師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
76 | 重慶大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
78 | 海南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
78 | 河北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
78 | 河南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
78 | 西北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
78 | 新疆師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
83 | 北京印刷學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 大連工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 東北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 福州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 貴州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 河北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 華南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 武漢理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | 西藏大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
94 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 華中科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 吉林師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 昆明理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 寧波大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 山西傳媒學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 上海交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 武漢紡織大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 西北工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 西北民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | 廣州體育學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 湖南第一師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 泉州師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 玉溪師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 浙江傳媒學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
112 | 廣州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 吉林大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 江蘇師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 江西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 遼寧師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 南昌大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 南京航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 曲阜師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 深圳大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 四川師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 天津師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | 揚(yáng)州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
126 | 安徽大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 湖南科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 齊齊哈爾大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 青島大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 陜西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 西安建筑科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 云南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | 重慶師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
135 | 安徽工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 安徽師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 大連大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 大連理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 海南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 河北科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 華南理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 華中師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 佳木斯大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 江蘇大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 江西科技師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 聊城大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 青島科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 汕頭大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 溫州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 西南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | 燕山大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
155 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北方工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北京工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北京航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北京建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北京交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北京林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 北京郵電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 渤海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 東北電力大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 復(fù)旦大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 贛南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 哈爾濱工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 湖北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 華北理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 淮北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 吉林建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 濟(jì)南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 南京林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 南通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 青島理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 山東大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 山東建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 山東理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 太原理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 天津大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 天津工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 天津理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 武漢體育學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 西安工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 西安理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 西南交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 西南林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 云南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 浙江工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 鄭州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 中南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 中南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 中山大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | 中原藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
205 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 蚌埠學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 保定學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 北京城市學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 北京科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 巢湖學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 成都大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 德州學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 東北林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 東北石油大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 福建工程學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 廣東白云學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 貴州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 桂林電子科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 桂林理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 哈爾濱理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 河北傳媒學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 河北工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 河南工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 河套學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 湖北理藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 湖南工程學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 湖南工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 湖南理藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 湖南女子學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 華北水利水電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 懷化學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 淮陰藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 黃岡師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 集美大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 暨南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 江蘇理藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 金陵科技學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 蘭州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 蘭州理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 遼寧大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 遼寧科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 魯東大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 閩南理藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 南昌航空大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 南華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 南京工程學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 南京理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 南京信息工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 青島電影學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 青海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 三江學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 山東青年政治學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 山西大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 商丘學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 上海理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 石河子大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 太原科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 太原師范學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 泰山學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 天津城建大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 天津科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 文山學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 武漢傳媒學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 武漢工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 武漢華夏理藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 武漢科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 武夷學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 西安交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 西安科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 西華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 西京學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 廈門(mén)理藝術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 湘南學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 浙江科技學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 中北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
205 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
院校推薦:
中國(guó)美術(shù)學(xué)院
