2023校友會(huì)中國(guó)最好的管理學(xué)學(xué)類大學(xué)排名名單已經(jīng)出爐,想必大家也十分關(guān)心哪些院校上榜,下面讓我們一起來(lái)看看吧!
2023中國(guó)大學(xué)管理學(xué)實(shí)力最強(qiáng)大學(xué)有哪些:
榜單顯示,在校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)各學(xué)科門類一流學(xué)科排名中,清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、西安交通大學(xué)位居校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)管理學(xué)門類一流學(xué)科排名前10強(qiáng)。
校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)管理學(xué)門類一流學(xué)科排名:
名次 | 學(xué)校名稱 | 世界一流學(xué)科(8★) | 世界知名高水平學(xué)科(7★) | 世界高水平、中國(guó)頂尖學(xué)科(6★) | 中國(guó)一流學(xué)科(5★) | 中國(guó)高水平學(xué)科(4★) | 區(qū)域一流學(xué)科(3★) |
1 | 清華大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 北京大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浙江大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中山大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 上海交通大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 南京大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 武漢大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 華中科技大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 西安交通大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 南開大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 復(fù)旦大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | 大連理工大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | 北京航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 廈門大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 中南大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 湖南大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 天津大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | 四川大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
29 | 華南理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 | 華中師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
30 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 東北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 山東大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 重慶大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
36 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | 北京交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 北京師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 北京郵電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 湖南工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 華東師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 暨南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
47 | 北京理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
49 | 東北林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 東南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 貴州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 西南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
54 | 安徽大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 南京航空航天大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 西北工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | 北京工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | 北京林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | 華東政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | 吉林大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
64 | 云南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
64 | 鄭州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
66 | 電子科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | 燕山大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 福州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 河北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 河海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 黑龍江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 湘潭大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | 北京科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 東華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 華北電力大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 蘭州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 上海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 武漢理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 西北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 西南交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 浙江工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
88 | 哈爾濱理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 杭州電子科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 河北工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 昆明理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 西安理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | 海南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 河南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 華東理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 江蘇大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 遼寧大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 南昌大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 南京理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 蘇州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
101 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 北京化工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 大連海事大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 哈爾濱工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 華北水利水電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 華南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 南京林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 南京審計(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 青島大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 山東師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 山西大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 陜西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 上海理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 深圳大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 天津商業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 武漢科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 西安電子科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 西安建筑科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
130 | 北京工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 北京物資學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 北京信息科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 廣西大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 華僑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 集美大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 江蘇科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 蘭州交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 蘭州理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 南京信息工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 三峽大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 山東科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 上海海事大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 石家莊鐵道大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 天津理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 武漢紡織大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 重慶交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
157 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 湖南科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 吉林建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 陜西科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
165 | 南京工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
165 | 天津師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
168 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 東北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 福建師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 廣州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 廣州南方學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河南科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河南理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 黑龍江科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 湖北大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 濟(jì)南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 江蘇師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 江西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 遼寧師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 南寧師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 山東工商學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 山東理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 天津工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 武漢工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 揚(yáng)州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 中南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
202 | 安徽建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 安徽師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京城市學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 常州大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 成都理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 成都信息工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 大連交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 東華理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 甘肅政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣東海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣西科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣西民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣西師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 貴州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 哈爾濱師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 杭州師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河北工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河北科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河南工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 華北理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 華東交通大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 江南大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 江西科技師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 江西理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 南華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 南京師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 南京郵電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 寧波大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 寧夏大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 青島理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 青海民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 曲阜師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 山東建筑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 汕頭大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 上海師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 首都師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 太原科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 太原理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 天津城建大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 天津科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 五邑大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 武漢工商學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 武漢輕工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安培華學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安石油大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安郵電大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西北師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南林業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南石油大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 新疆大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 延安大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 云南民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 云南師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 浙江理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 浙江師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中國(guó)政法大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中央民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 重慶工商大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 重慶理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 重慶師范大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
294 | 安徽工程大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 安徽理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北方工業(yè)大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北方民族大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北華大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京服裝學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京石油化管理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京體育大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京印刷學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 渤海大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
