根據(jù)南開大學(xué)研究生招生網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù),該校研究生學(xué)費(fèi)為8000元至134000元,其中工商管理碩士研究生學(xué)費(fèi)為134000元。南開大學(xué)創(chuàng)立于1904年,直屬于我國教育部,是周總理的母校。
南開大學(xué)研究生各專業(yè)學(xué)費(fèi)
一、學(xué)術(shù)型研究生
學(xué)術(shù)型研究生 | 學(xué)費(fèi) |
全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生 | 8000 |
全日制學(xué)術(shù)型博士研究生 | 10000 |
南開大學(xué)格拉斯哥大學(xué)聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項(xiàng)目國際關(guān)系專業(yè) | 50000 |
南開大學(xué)格拉斯哥大學(xué)聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(城市與區(qū)域規(guī)劃)專業(yè) | 50000 |
南開大學(xué)格拉斯哥大學(xué)聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項(xiàng)目環(huán)境管理與經(jīng)濟(jì)(環(huán)境科學(xué))專業(yè) | 50000 |
南開大學(xué)格拉斯哥大學(xué)聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項(xiàng)目英語語言文學(xué)(翻譯與專業(yè)實(shí)踐)專業(yè) | 50000 |
二、專業(yè)型研究生
專業(yè)型研究生 | 學(xué)費(fèi) |
金融 | 48000 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 10000 |
稅務(wù) | 24000 |
國際商務(wù) | 24000 |
保險(xiǎn) | 48000 |
法律(非法學(xué)) | 10000 |
法律(法學(xué)) | 10000 |
社會(huì)工作(應(yīng)屆) | 10000 |
社會(huì)工作(非應(yīng)屆) | 15000 |
應(yīng)用心理(應(yīng)屆) | 10000 |
應(yīng)用心理(非應(yīng)屆) | 15000 |
英語筆譯(非應(yīng)屆) | 23000 |
英語口譯(應(yīng)屆) | 10000 |
英語口譯(非應(yīng)屆) | 25000 |
日語口譯(應(yīng)屆) | 10000 |
日語口譯(非應(yīng)屆) | 25000 |
物流工程與管理(應(yīng)屆) | 9500 |
物流工程與管理(非應(yīng)屆) | 22500 |
漢語國際教育 | 10000 |
新聞與傳播 | 15000 |
出版 | 15000 |
文物與博物館 | 12000 |
電子信息—光學(xué)工程 | 9500 |
電子信息—電子與通信工程 | 9500 |
電子信息—控制工程 | 10000 |
電子信息—計(jì)算機(jī)技術(shù) | 10000 |
電子信息—軟件工程 | 10000 |
電子信息—集成電路工程 | 9500 |
材料與化工—材料工程 | 8000 |
材料與化工—化學(xué)工程 | 8000 |
資源與環(huán)境—環(huán)境工程 | 9500 |
生物與醫(yī)藥—制藥工程 | 9500 |
生物與醫(yī)藥—生物工程 | 9500 |
臨床醫(yī)學(xué) | 10000 |
口腔醫(yī)學(xué) | 10000 |
工商管理 | 43200 |
公共管理 | 24000 |
會(huì)計(jì) | 26400 |
旅游管理 | 25200 |
圖書情報(bào) | 13000 |
工程管理 | 28000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20000 |
農(nóng)業(yè) | 8000 |
三、非全日制研究生
非全日制碩士研究生學(xué)費(fèi) |
|
電子信息—計(jì)算機(jī)技術(shù) | 17500 |
電子信息—控制工程 | 17500 |
電子信息—電子與通信工程 | 12800 |
電子信息—軟件工程 | 18000 |
材料與化工—材料工程 | 13000 |
材料與化工—化學(xué)工程 | 13000 |
資源與環(huán)境—環(huán)境工程 | 10000 |
生物與醫(yī)藥—生物工程 | 14400 |
生物與醫(yī)藥—制藥工程 | 12000 |
公共管理 | 28000 |
物流工程與管理 | 14400 |
高級(jí)管理人員工商管理 | 134000 |
會(huì)計(jì) | 43200 |
項(xiàng)目管理 | 22000 |
法律 | 21000 |
金融 | 72000 |
應(yīng)用心理 | 34000 |
圖書情報(bào) | 35200 |
工商管理 | 67200 |
工程管理 | 39200 |
旅游管理 | 37200 |
漢語國際教育 | 14000 |
四、自費(fèi)來華研究生
自費(fèi)來華留學(xué)生研究生學(xué)費(fèi) | 學(xué)費(fèi) |
自費(fèi)來華文科類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi)(兩年制) | 30000 |
自費(fèi)來華文科類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi)(三年制) | 26000 |
自費(fèi)來華理科類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi) | 30000 |
自費(fèi)來華醫(yī)學(xué)、藝術(shù)類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi) | 40000 |
自費(fèi)來華文科類專業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 30000 |
自費(fèi)來華理科類專業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 39000 |
自費(fèi)來華醫(yī)學(xué)、藝術(shù)類專業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 50000 |